Notwendig gewesen wäre es eigentlich nicht. Denn das Xiaomi 13 Ultra toppt das ohnehin sehr gute und erst vor einigen Monaten in Deutschland gestartete Xiaomi 13 Pro. Eine Multifunktionskamera mit einem riesigen 1-Zoll-Sensor und dem aktuell schnellsten Qualcomm-Chip Snapdragon 8 Gen 2 haben beide. Was kann das Ultra dann überhaupt noch mehr? Wir vergleichen.
Xiaomi 13 Ultra vs Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13 Ultra | Xiaomi 13 Pro |
---|---|
6,73-Zoll-Amoled-LTPO-Display mit 1-120 Hz (dynamisch), WQHD+-Auflösung (3.200 x 1.400 px, 552 ppi), Dolby Vision, HDR10+, 68 Mrd. Farben (DCI-P3-Farbraum), Corning Gorilla Glass Victus, typische Helligkeit: 1.300 Nits, Maximalhelligkeit: 2.600 Nits | 6,73-Zoll-Amoled-LTPO-Display mit 1-120 Hz (dynamisch), WQHD+-Auflösung (3.200 x 1.400 px, 552 ppi), Dolby Vision, HDR10+, 1,07 Mrd. Farben (DCI-P3-Farbraum), Corning Gorilla Glass Victus, typische Helligkeit: 1.200 Nits, Maximalhelligkeit: 1.900 Nits |
Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor (Octacore, 4 nm) bis 3,19 GHz | Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor (Octacore, 4 nm) bis 3,19 GHz |
Quad-Kamera mit Leica-System (Summicron Lens) Hauptkamera (23mm) mit 1-Zoll-Sensor (Sony IMX989) und 50 MP, zwei variable Blendenstufen: f/1.9 und f/4.0, 3,2 µm Superpixel, Hyper OIS Ultraweitwinkelkamera (12mm) mit 50 MP, f/1.8, 1,4 µm Superpixel, Sony IMX858 Telekamera mit optischem 3,2x-Zoom (75mm), 50 MP, f/1.8, OIS, Sony IMX858, SuperZoom-Macro, 1,4 µm Superpixel „Super“-Telekamera (120mm) mit 5x optischem Zoom, 50 MP, f/3.0, OIS, 1,4 µm Superpixel, Sony IMX858 Video bis 8K bei 24 fps, 10-bit-LOG | Triple-Kamera mit Leica-System Hauptkamera mit 1-Zoll-Sensor (Sony IMX989) und 50 MP, f/1.9, 1,6 µm Pixelgröße, Hyper OIS Ultraweitwinkelkamera (14mm) mit 50 MP, f/2.2 Telekamera (75mm) mit optischem 3x-Zoom, 50 MP, f/2.0, OIS Video bis 8K bei 24 fps, 10-bit-LOG |
Frontkamera mit 32 MP, f/2.0, Pixelgröße: 0,7µm, 1080p bei 30fps | Frontkamera mit 32 MP, f/2.0, Pixelgröße: 0,7µm, 1080p bei 30 fps |
Speicher: ab 512/12 GB mit UFS 4.0 und LPDDR5X, bis 1 TB/16GB | Speicher: 256/12 GB mit UFS 4.0 und LPDDR5X |
Akku: 5.000 mAh mit 90W-Hypercharge-System (wieder aufgeladen in 34 Minuten), kabellos: 50W, Xiaomi Surge Battery Management System | Akku: 4.820 mAh mit 120W-Hypercharge-System (wieder aufgeladen in 19 Minuten), kabellos: 50W |
Flüssigkühlung (Loop LiquidCool-Technologie), Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor im Display | Flüssigkühlung (LiquidCool-Technologie), Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor im Display |
5G, WiFi 6E und 7, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, USB-C (3.2 Gen 1), Dual-Lautsprecher, Dolby Atmos, Hi-res-Audio (24-bit), Wasser- und staubfest nach IP68 | 5G, WiFi 6E und 7, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, USB-C (2.0), Dual-Lautsprecher, Dolby Atmos, Hi-res-Audio (24-bit), Wasser- und staubfest nach IP68 |
Betriebssystem: Android 13 mit MIUI 14 | Betriebssystem: Android 13 mit MIUI 14 |
Maße: 163,2 x 74,6 x 9,1 mm. Gewicht: 227 g | Maße: 162,9 x 74,6 x 8,4. Gewicht: 210 g |
Preis: ab ca. 1500 Euro | Preis: ca. 1300 Euro |
Was macht das Xiaomi 13 Ultra besser als das 13 Pro?
Abgesehen von der Kamera sind die Unterschiede zwischen beiden Phones gar nicht so riesig. Beide sind fast gleich groß – das Ultra ist aufgrund des Kamera-Systems ein klein wenig dicker und schwerer. Das Display ist gleich groß (6,73 Zoll) und löst gleich hoch auf. Allerdings ist das Display im Ultra mit 2.600 Nits Spitzenhelligkeit noch einmal um einiges heller. Es dürfte sogar das hellste Display aktuell auf dem Markt sein und damit sogar noch vor dem Oppo Find X6 Pro (2.500 Nits) liegen, das hier neulich vorgeprescht war. Es scheint ein Wettrennen um das hellste Display da draußen entbrannt zu sein.
Der Hauptunterschied zwischen dem Xiaomi 13 Ultra und dem Xiaomi 13 Pro liegt eindeutig in der Kamera. Das Kameramodul ist im Ultra nicht nur deutlich größer, in meinen Augen hübscher und mittig auf der Rückseite platziert. Es beherbergt auch das leistungsfähigere Kamerasystem mit zwei Telekameras. Sehr schön dabei: Auch die drei Nebenkameras erhalten mit dem Sony IMX 858 vergleichsweise lichtstarke und große Sensoren. Die meisten anderen Hersteller spendierten bislang fast nur der Hauptkamera ihre ganze Liebe, und der Rest fiel qualitativ deutlich dagegen ab.
Fast alles noch ein kleines Stück besser
Änlich wie Apple im iPhone 14 Pro gibt es auch im Xiaomi 13 Ultra eine virtuelle zweite 2x-Zoomstufe, die aufgrund des großen Sensors nahezu verlustfrei arbeiten soll. Darüber hinaus steht dir ein 10x-Hybridzoom zur Verfügung.
Bei EURONICS kaufen
Und sonst? Ist das Xiaomi 13 Ultra dem Xiaomi 13 Pro in einigen Details überlegen. So etwa dem moderneren USB-Standard (3.2 Gen 1 statt 2.0), mehr Speicher, eine noch modernere Flüssigkühlung und den etwas größeren Akku, der einen eigenen Chip für ein effizienteres Akku-Management-System erhält. Doch Obacht: Der Akku lädt im Ultra tatsächlich etwas langsamer wieder auf als im Pro (90 gegenüber 120 Watt oder 34 gegenüber 19 Minuten).
Was der Hersteller bei beiden Phones übrigens bei all dem Brimborium vernachlässigt, ist die Frontkamera: Die löst zwar jeweils mit 32 MP auf, schafft aber nur 1080p-Video statt 4K. Wer also hochauflösende Vlogs damit aufnehmen möchte, muss das Phone umdrehen.
Fazit
Mehr Kamera als Phone: Das Xiaomi 13 Ultra lässt beinahe keine Wünsche offen – sowohl was Smartphone als auch ein beinahe professionelles Kamerasystem betrifft. Nutzer:innen werden beinahe ohne Qualitätsverlust mit dem Xiaomi Pro Focus bis zu einer 10x-Vergrößerung stufenlos zoomen können. Das wird sich Xiaomi mit voraussichtlich mindestens 1.500 Euro aber auch fürstlich bezahlen lassen.
Wer nicht die allerbeste Fototechnik braucht und trotzdem ein richtig gutes Phone der Marke möchte, der ist auch mit dem Xiaomi 13 Pro sehr, sehr gut bedient.
Während das Xiaomi 13 Ultra in der zweiten Jahreshälfte auch auf den deutschen Markt kommen soll, ist das Xiaomi 13 Pro hier bereits erhältlich.
Jetzt kommentieren!